<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tradedoubler Iberia Preguntas y Respuestas</title>
	<atom:link href="http://tdblog.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tdblog.es</link>
	<description>manuales e información sobre cómo ganar dinero con Tradedoubler</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2013 11:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Diferencia entre visitante único y click</title>
		<link>http://tdblog.es/2013/04/19/diferencia-entre-visitante-unico-y-click/</link>
		<comments>http://tdblog.es/2013/04/19/diferencia-entre-visitante-unico-y-click/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 11:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tradedoubler Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GuruQ Questions]]></category>
		<category><![CDATA[click]]></category>
		<category><![CDATA[diferencia]]></category>
		<category><![CDATA[unico]]></category>
		<category><![CDATA[visitante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdblog.es/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Un click es cada uno de las acciones que se hacen sobre el enlace trackeado que le damos (clk.tradedoubler.com&#8230;) Si el mismo usuario hace varios clicks en el mismo enlace en un corto espacio de tiempo, nosotros sólo contaremos una visita única, hasta que no pase un periodo de media hora entre click y click]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un click es cada uno de las acciones que se hacen sobre el enlace trackeado que le damos (clk.tradedoubler.com&#8230;)</p>
<p>Si el mismo usuario hace varios clicks en el mismo enlace en un corto espacio de tiempo, nosotros sólo contaremos una visita única, hasta que no pase un periodo de media hora entre click y click</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdblog.es/2013/04/19/diferencia-entre-visitante-unico-y-click/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quiero saber la razón de que me hayan rechazado en un programa</title>
		<link>http://tdblog.es/2013/04/10/quiero-saber-la-razon-de-que-me-hayan-rechazado-en-un-programa/</link>
		<comments>http://tdblog.es/2013/04/10/quiero-saber-la-razon-de-que-me-hayan-rechazado-en-un-programa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 12:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tradedoubler Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GuruQ Questions]]></category>
		<category><![CDATA[anunciante]]></category>
		<category><![CDATA[deny]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<category><![CDATA[rechazado]]></category>
		<category><![CDATA[rechazo]]></category>
		<category><![CDATA[rechazos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdblog.es/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que puede resultar frustrante que te rechacen tu candidatura a trabajar con algún anunciante, pero esto no quiere decir que tu página no se ajuste al producto, o que sea de mala calidad, simplemente que el anunciante ha evaluado que en este momento no desea trabajar contigo. Te animamos a que apliques a otros [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sabemos que puede resultar frustrante que te rechacen tu candidatura a trabajar con algún anunciante, pero esto no quiere decir que tu página no se ajuste al producto, o que sea de mala calidad, simplemente que el anunciante ha evaluado que en este momento no desea trabajar contigo. Te animamos a que apliques a otros programas similares donde es casi seguro que te aceptarán y podrás hacer dinero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdblog.es/2013/04/10/quiero-saber-la-razon-de-que-me-hayan-rechazado-en-un-programa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿las estadísticas son en tiempo real?</title>
		<link>http://tdblog.es/2013/04/10/las-estadisticas-son-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://tdblog.es/2013/04/10/las-estadisticas-son-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 12:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tradedoubler Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[GuruQ Questions]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[actualizan]]></category>
		<category><![CDATA[desfase]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[reportes]]></category>
		<category><![CDATA[retraso estadística]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdblog.es/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[No, las estadísticas no son en tiempo real, y la razón de ello es que los servidores que recogen las transacciones (ventas, clicks, impresiones, registros) son diferentes a los que alojan tu panel de afiliado. Esta medida de seguridad garantiza que no se pierde ni una de las transacciones por culpa de la carga del [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No, las estadísticas no son en tiempo real, y la razón de ello es que los servidores que recogen las transacciones (ventas, clicks, impresiones, registros) son diferentes a los que alojan tu panel de afiliado. Esta medida de seguridad garantiza que no se pierde ni una de las transacciones por culpa de la carga del panel de soporte.</p>
<p>El tiempo medio de actualización se muestra en la parte superior derecha de cada uno de los reportes/informes que generes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdblog.es/2013/04/10/las-estadisticas-son-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo configuro los pagos para fuera de la Unión Europea?</title>
		<link>http://tdblog.es/2013/03/08/como-configuro-los-pagos-para-fuera-de-la-union-europea/</link>
		<comments>http://tdblog.es/2013/03/08/como-configuro-los-pagos-para-fuera-de-la-union-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 09:18:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tradedoubler Iberia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobros/pagos]]></category>
		<category><![CDATA[GuruQ Questions]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[europea]]></category>
		<category><![CDATA[latam]]></category>
		<category><![CDATA[mexico]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[union]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdblog.es/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Para ello complete todos los campos menos &#8220;short code&#8221; y el IBAN. Estos dos campos déjelos en blanco. En en número de cuenta, escriba su routing number, guión y número de cuenta, sin espacios. (ej: 2342322-2342342342)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Para ello complete todos los campos menos &#8220;short code&#8221; y el IBAN. Estos dos campos déjelos en blanco.</p>
<p>En en número de cuenta, escriba su routing number, guión y número de cuenta, sin espacios. <em>(ej: 2342322-2342342342)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdblog.es/2013/03/08/como-configuro-los-pagos-para-fuera-de-la-union-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Puedo utilizar Facebook o Twitter como canal de promoción para los anunciantes de Tradedoubler?</title>
		<link>http://tdblog.es/2013/03/06/puedo-utilizar-facebook-como-canal-de-promocion-para-los-anunciantes-de-tradedoubler/</link>
		<comments>http://tdblog.es/2013/03/06/puedo-utilizar-facebook-como-canal-de-promocion-para-los-anunciantes-de-tradedoubler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 10:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose asdf</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[GuruQ Questions]]></category>
		<category><![CDATA[ads]]></category>
		<category><![CDATA[anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[publishers]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Tradedoubler]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ugc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdblog.es/?p=1537</guid>
		<description><![CDATA[No todos los anunciantes de Tradedoubler aceptan que los Publisher promocionen sus ofertas en las redes sociales. Escriba a support.es@tradedoubler.com con la lista de programas que desea promover indicando en que canales desearía hacerlo (por ejemplo link en la página de Facabook o en los espacios de pago de la red Facebook ad), y una [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>No todos los anunciantes de Tradedoubler aceptan que los Publisher promocionen sus ofertas en las redes sociales. Escriba a <a title="support.es@tradedoubler.com " href="support.es@tradedoubler.com ">support.es@tradedoubler.com </a>con la lista de programas que desea promover indicando en que canales desearía hacerlo (por ejemplo link en la página de Facabook o en los espacios de pago de la red Facebook ad), y una presentación de su empresa para que podamos ayudarle con ello</p>
<p>Recuerde que los contenidos publicados en Facebook debe respetar algunas póliticas(<a href="https://www.facebook.com/page_guidelines.php">https://www.facebook.com/page_guidelines.php</a>) y en algunos casos está prohibida la publicación del contenido sponsorizado a traves de terceras partes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdblog.es/2013/03/06/puedo-utilizar-facebook-como-canal-de-promocion-para-los-anunciantes-de-tradedoubler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuál es la contraseña que se solicita al modificar los datos bancarios de la cuenta de Tradedoubler?</title>
		<link>http://tdblog.es/2013/03/06/cual-es-la-contrasena-que-se-solicita-al-modificar-los-datos-bancarios-de-la-cuenta-de-tradedoubler/</link>
		<comments>http://tdblog.es/2013/03/06/cual-es-la-contrasena-que-se-solicita-al-modificar-los-datos-bancarios-de-la-cuenta-de-tradedoubler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 10:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose asdf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobros/pagos]]></category>
		<category><![CDATA[GuruQ Questions]]></category>
		<category><![CDATA[bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[cobrar]]></category>
		<category><![CDATA[cobro]]></category>
		<category><![CDATA[comisiones]]></category>
		<category><![CDATA[contraseña]]></category>
		<category><![CDATA[cuenta]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[modificar]]></category>
		<category><![CDATA[pago]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Tradedoubler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdblog.es/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[La contraseña solicitada para modificar los datos bancarios es la contraseña que utiliza para acceder a su cuenta de Tradedoubler.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La contraseña solicitada para modificar los datos bancarios es la contraseña que utiliza para acceder a su cuenta de Tradedoubler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdblog.es/2013/03/06/cual-es-la-contrasena-que-se-solicita-al-modificar-los-datos-bancarios-de-la-cuenta-de-tradedoubler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo puedo utilizar los parámetros EPI?</title>
		<link>http://tdblog.es/2013/03/06/como-puedo-utilizar-los-parametros-epi/</link>
		<comments>http://tdblog.es/2013/03/06/como-puedo-utilizar-los-parametros-epi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose asdf</dc:creator>
				<category><![CDATA[GuruQ Questions]]></category>
		<category><![CDATA[preguntas técnicas]]></category>
		<category><![CDATA[EPI]]></category>
		<category><![CDATA[manual]]></category>
		<category><![CDATA[parametro]]></category>
		<category><![CDATA[parametros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdblog.es/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[En el siguiente enlace puede encontrar toda la información referente al parametro EPI http://hst.tradedoubler.com/file/20649/manuals/doc/pub_epi.pdf (PDF)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En el siguiente enlace puede encontrar toda la información referente al parametro EPI <a href="http://hst.tradedoubler.com/file/20649/manuals/doc/pub_epi.pdf">http://hst.tradedoubler.com/file/20649/manuals/doc/pub_epi.pdf</a> (PDF)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdblog.es/2013/03/06/como-puedo-utilizar-los-parametros-epi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Donde puedo encontrar las estadísticas detalladas de todas las transacciones y el tráfico generado?</title>
		<link>http://tdblog.es/2013/03/06/donde-puedo-encontrar-las-estadisticas-detalladas-de-todas-las-transacciones-y-el-trafico-generado/</link>
		<comments>http://tdblog.es/2013/03/06/donde-puedo-encontrar-las-estadisticas-detalladas-de-todas-las-transacciones-y-el-trafico-generado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 09:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose asdf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[GuruQ Questions]]></category>
		<category><![CDATA[detalladas]]></category>
		<category><![CDATA[encontrar]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[generado]]></category>
		<category><![CDATA[informe]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[mensual]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[reporte]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[transacciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdblog.es/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[En el menú principal del panel clique sobre Estadisticas puede ver todos los informes que tenemos disponibles. En Estadisticas &#8211;&#62;Informe mensual, puede ver la evolución mensual global de su cuenta en Tradedoubler, pudiendo seleccionar que le muestre los datos de todos los sites registrados, o site por site. Este informe le proporciona datos sobre, impresiones, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En el menú principal del panel clique sobre Estadisticas puede ver todos los informes que tenemos disponibles. En Estadisticas &#8211;&gt;Informe mensual, puede ver la evolución mensual global de su cuenta en Tradedoubler, pudiendo seleccionar que le muestre los datos de todos los sites registrados, o site por site. Este informe le proporciona datos sobre, impresiones, clicks, leads, ventas y comisiones generadas mes a mes.</p>
<p>En Estadísticas&#8211;&gt;Informe del programa puede ver, seleccionado el periodo de tiempo que desee, la información (impresiones, clicks, leads, ventas y comisiones generadas) de los programas que esté trabajando, pudiendo también aquí seleccionar independientemente cada uno de los sites o ver el conjunto de todos.<br />
En todos los informes de Tradedoubler existe la posibilidad de añadir más métricas pinchando en la parte inferior sobre Avanzadas o de añadirlo a Mis informes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdblog.es/2013/03/06/donde-puedo-encontrar-las-estadisticas-detalladas-de-todas-las-transacciones-y-el-trafico-generado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Payment order returned&#8221; ¿Qué quiere decir?</title>
		<link>http://tdblog.es/2013/03/06/payment-order-returned-que-quiere-decir/</link>
		<comments>http://tdblog.es/2013/03/06/payment-order-returned-que-quiere-decir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 09:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose asdf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cobros/pagos]]></category>
		<category><![CDATA[GuruQ Questions]]></category>
		<category><![CDATA[BIC]]></category>
		<category><![CDATA[cobro]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[formulario]]></category>
		<category><![CDATA[internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[order]]></category>
		<category><![CDATA[pago]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[returned]]></category>
		<category><![CDATA[swift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdblog.es/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Los datos de pago tienen que ser correctos. Si los datos que nos ha proporcionado son incorrectos, no tenemos manera de comprobarlo, y el pago será devuelto por su banco. Por esto le pedimos que por favor los verifique antes de guardarlos. Tenga también en cuenta que nuestro sistema bloquea el pago a la tercera [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Los datos de pago tienen que ser correctos. Si los datos que nos ha proporcionado son incorrectos, no tenemos manera de comprobarlo, y el pago será devuelto por su banco.</p>
<p>Por esto le pedimos que por favor los verifique antes de guardarlos. Tenga también en cuenta que nuestro sistema bloquea el pago a la tercera vez que este falla.</p>
<p>Como herramienta para verificar el SWIFT introducido, utilice esta: Si su SWIFT/BIC no está en la lista, utilice este formulario online para verificar si su BIC está conectado y por tanto puede recibir pagos internacionales: <a title="http://www.swift.com/bsl/facelets/bicsearch.faces" href="http://www.swift.com/bsl/facelets/bicsearch.faces">http://www.swift.com/bsl/facelets/bicsearch.faces</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdblog.es/2013/03/06/payment-order-returned-que-quiere-decir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Es posible suspender los pagos?</title>
		<link>http://tdblog.es/2013/03/06/es-posible-suspender-los-pagos/</link>
		<comments>http://tdblog.es/2013/03/06/es-posible-suspender-los-pagos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 09:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose asdf</dc:creator>
				<category><![CDATA[GuruQ Questions]]></category>
		<category><![CDATA[bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[lista]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[recibiendola]]></category>
		<category><![CDATA[suspender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tdblog.es/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Existen dos manera para poder suspender los pagos para poder acumular mayor cantidad recibiendola de una sola vez: Cambiando sus datos bancarios de nuestra plataforma introduciendo unos erroneos por ejemplo poniendo X en el lugar de los datos obligatorios Escribiendo a suppor.es@tradedoubler.com  (deberá acordarse de escribirnos para volver a incluirle en la lista de pagos)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Existen dos manera para poder suspender los pagos para poder acumular mayor cantidad recibiendola de una sola vez:</p>
<ol>
<li>Cambiando sus datos bancarios de nuestra plataforma introduciendo unos erroneos por ejemplo poniendo X en el lugar de los datos obligatorios</li>
<li>Escribiendo a <a title="suppor.es@tradedoubler.com " href="suppor.es@tradedoubler.com">suppor.es@tradedoubler.com </a> (deberá acordarse de escribirnos para volver a incluirle en la lista de pagos)</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tdblog.es/2013/03/06/es-posible-suspender-los-pagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
